关键词:研究质量评价; 卫生技术评估; 卫生技术评估质量评价; HTA
一、HTA评价清单概述
卫生技术评估(Health technology assessment, HTA)报告是卫生决策的重要组成部分,对决策转化具有重要意义,被公认为是卫生技术开发、应用、推广与淘汰的科学依据。HTA报告质量直接影响HTA证据的决策转化。国际卫生技术评估机构协作网(the International Network of Agencies for Health Technology Assessment, INAHTA)是全球首个在网络上将各国的HTA机构结合到一起的资源共享平台,目前包括30多个国家50多个成员机构,支持影响全球超过10亿人的卫生系统决策。INAHTA于2001年发布了首版HTA报告清单,并于2007 年发布了更新版。该报告清单被认为可以有效指导HTA的报告,提高报告制作过程和结果的统一性及信息的透明度。
二、HTA评价清单使用方法
2007版HTA评价清单包括“初步信息”“为什么实施技术评估”“如何实施评估”“背景”和“下一步怎么办”五个部分,共14个条目,用“是”“部分是”和“否”来回答。若条目完全符合则计1分,不符合或部分符合则计0分。总分在10~14分时,HTA报告质量为高;6~9分时,报告质量为中等,低于6分时,报告质量为低。值得注意的是,一份有效且有用的HTA报告并不一定需要满足列出的所有标准。
三、HTA评价清单
Item 条目 | Yes 是 | Partly 部分是 | No 否 | |||||||||||
Preliminary 初步信息 | ||||||||||||||
1. Appropriate contact details for further information? | ||||||||||||||
译文:1. 是否注明联系方式,以便向研究者获取更多信息? | ||||||||||||||
2. Authors identified? | ||||||||||||||
译文:2. 是否报告、明确了所有参与人员的特定职责? | ||||||||||||||
3. Statement regarding conflict of interest? | ||||||||||||||
译文:3. 是否提供了相关利益冲突的声明? | ||||||||||||||
4. Statement on whether report externally reviewed? | ||||||||||||||
译文:4. 是否提供了技术报告得到了外部同行评审的声明? | ||||||||||||||
5. Short summary in non-technical language? | ||||||||||||||
译文:5. 是否提供了非专业人员能理解的摘要说明? | ||||||||||||||
Why? 为什么实施技术评估? | ||||||||||||||
6. Reference to the policy question that is addressed? | ||||||||||||||
译文:6. 提供的信息能否解决卫生政策问题? | ||||||||||||||
7. Reference to the research question(s) that is/are addressed? | ||||||||||||||
译文:7. 提供的信息能否解决所涉及的研究问题? | ||||||||||||||
8. Scope of the assessment specified? | ||||||||||||||
译文:8. 是否明确了评估范围? | ||||||||||||||
9. Description of the assessed health technology? | ||||||||||||||
译文:9. 是否对所评价的卫生技术问题进行了描述? | ||||||||||||||
Why? 如何实施评估? | ||||||||||||||
10. Details on sources of information and literature search strategies provided? | ||||||||||||||
Search strategy | Databases | Year range | Language restriction | Primary data | Other kind of information resources | |||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||
Complete reference list of included studies | List of excluded studies | Inclusion criteria | Exclusion criteria | |||||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
译文:10. 是否提供了所使用的资料和数据资源及文献检索策略的详细信息? | ||||||||||||||
检索策略 | 数据库 | 年份 | 语言 | 主要资料和数据来源 | 其他资料和数据来源 | |||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||
列出了纳入研究的全部文献列表 | 列出了排除研究的文献列表 | 纳入标准 | 排除标准 | |||||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
11. Information on basis for the assessment and interpretation of selected data and information? | ||||||||||||||
Method of data extraction described? | Critical appraisal method (for quality assessment of the literature) described? | Method of data synthesis described? | Results of the assessment clearly presented, e.g. in the form of evidence tables? | |||||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
译文:11. 是否陈述了对所选择数据与信息进行评估与解释的信息? | ||||||||||||||
是否描述了数据提取方法? | 是否描述了文献质量评价? | 是否描述了数据合成的方法? | 评价结果是否予以清晰陈述,如采取证据表格形式? | |||||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |||||||||||
Context? (may or may not apply to each HTA) | ||||||||||||||
(Medico-) legal implications considered? | Economic analysis provided? | Ethical implications considered? | Social implications considered? | Other perspectives (stakeholders, patients, consumers) considered? | ||||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
背景?(不一定适于每个HTA) | ||||||||||||||
是否考虑了(医学)法律的影响? | 是否提供了经济学分析? | 是否考虑了伦理学影响? | 是否考虑了社会影响? | 是否考虑了其他人的观点(利益相关方,患者、使用者)? | ||||||||||
⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||||||||||
What then? 下一步怎么办? | 是 | 部分 | 否 | |||||||||||
12. Findings of the assessment discussed? | ||||||||||||||
译文:12. 是否对技术评估结果展开了讨论? | ||||||||||||||
13. Conclusions from assessment clearly stated? | ||||||||||||||
译文:13. 是否对技术评估结论予以清晰陈述? | ||||||||||||||
14. Suggestions for further action | ||||||||||||||
译文:14. 对未来决策有无建议? |
注:本文内容是参考相关文献后对卫生技术评估(Health technology assessment, HTA)质量评价工具的概述,仅代表本网站观点。关于HTA质量评价的更多内容可参考INAHTA官方网站(https://www.inahta.org/)。
End