各位高考学子们一定要看仔细了!
目前高考已经结束,接下来就是填报志愿了。对于考试不理想的学生及家长可能会把目光转向一些可“自主”招生的学校,在此期间每年都有很多学子被野鸡大学所欺骗,请大家一定要擦亮双眼看仔细了!
野鸡大学也称“学历工厂”“虚假大学”,通常采用与知名大学院校容易混淆的名称,以混淆视听的方式招收学生,以各种手段钻相关国家法律漏洞,滥发文凭。野鸡大学所涉及的欺骗既有假学校,也有假学历。目前国内被认为是野鸡大学的有四类:
- 没有办学资质
- 不具备招生资格
- 涉嫌非法招生
- 借“大学”为名实施网络诈骗
野鸡大学又被称为“文凭工厂”(Diploma Mill),主要是指虽然是合法机构(个别学校甚至不存在),但不被社会、用人企业认可的学校,可花钱买文凭,而买来的文凭不被用人单位认可。野鸡大学给整个社会的公信力带来巨大的创伤,也对学生、家长、家庭带来了不可弥补的损失。
下面是国内389所野鸡大学的详细名单,各位高考学子们一定要看仔细了!
389所野鸡大学名单
序号 | 办学地点 | 院校名称 |
1 | 北京 | 中国邮电大学 |
2 | 北京 | 中国科技管理学院 |
3 | 北京 | 中国师范学院 |
4 | 北京 | 中国信息科技学院 |
5 | 北京 | 中国电子信息科技学院 |
6 | 北京 | 中国电子科技学院 |
7 | 北京 | 中国科技工程学院 |
8 | 北京 | 中国传媒艺术学院 |
9 | 北京 | 中国国际经济管理学院 |
10 | 北京 | 中国工商行政管理学院 |
11 | 北京 | 中国科贸管理学院 |
12 | 北京 | 中国经济贸易大学 |
13 | 北京 | 中国经济贸易学院 |
14 | 北京 | 中国北方理工学院 |
15 | 北京 | 中国工业工程学院 |
16 | 北京 | 中国现代财经学院 |
17 | 北京 | 中国国际工商管理学院 |
18 | 北京 | 华北科技大学 |
19 | 北京 | 华北理工学院 |
20 | 北京 | 中联司法学院 |
21 | 北京 | 北方国坏经济学院 |
22 | 北京 | 北京京华医科大学 |
23 | 北京 | 中北科技学院 |
24 | 北京 | 华北应用科技学院 |
25 | 北京 | 华侨国际商务学院 |
26 | 北京 | 首都科技管理学院 |
27 | 北京 | 首都科技信息管理学院 |
28 | 北京 | 首都财贸管理大学 |
29 | 北京 | 首都经济贸易管理学院 |
30 | 北京 | 首都经济管理学院 |
31 | 北京 | 首都国际经贸学院 |
32 | 北京 | 首都科技学院 |
33 | 北京 | 首都科技职业技术学院 |
34 | 北京 | 首都医学院 |
35 | 北京 | 首都文理大学 |
36 | 北京 | 首都财经贸易大学 |
37 | 北京 | 北京经济贸易大学 |
38 | 北京 | 北京经济贸易学院 |
39 | 北京 | 北京对外贸易学院 |
40 | 北京 | 北京燕京华侨大学 |
41 | 北京 | 北京经贸联合大学 |
42 | 北京 | 北京国际金融学院 |
43 | 北京 | 北方医科大学 |
44 | 北京 | 北京国际经济管理学院 |
45 | 北京 | 北京前进大学 |
46 | 北京 | 北京京桥大学 |
47 | 北京 | 北京工程技术大学 |
48 | 北京 | 北京财经学院 |
49 | 北京 | 北京经济信息学院 |
50 | 北京 | 北京科技工程学院 |
51 | 北京 | 北京经贸科技学院 |
52 | 北京 | 北京国际医学院 |
53 | 北京 | 北京财贸管理大学 |
54 | 北京 | 北京财贸管理学院 |
55 | 北京 | 北京建筑工业学院 |
56 | 北京 | 北京法商学院 |
57 | 北京 | 北京经济工程学院 |
58 | 北京 | 北京城市建设学院 |
59 | 北京 | 北京商贸管理学院 |
60 | 北京 | 北京商贸管理大学 |
61 | 北京 | 北京贸易管理大学 |
62 | 北京 | 京师科技学院 |
63 | 北京 | 北京中山学院 |
64 | 北京 | 北京京城学院 |
65 | 北京 | 北京财经大学 |
66 | 北京 | 北京财经政法大学 |
67 | 北京 | 北京现代商务学院 |
68 | 北京 | 北京工程经济学院 |
69 | 北京 | 北京实验大学 |
70 | 北京 | 北京商贸职工大学 |
71 | 北京 | 北京工学院 |
72 | 北京 | 华北经济贸易学院 |
73 | 北京 | 北京东方工商大学 |
74 | 北京 | 北方联合大学 |
75 | 北京 | 北京经济管理学院 |
76 | 北京 | 中国信息工程学院 |
77 | 北京 | 首都财经管理学院 |
78 | 北京 | 北京财经管理大学 |
79 | 北京 | 北京财经管理学院 |
80 | 北京 | 北京财商学院 |
81 | 北京 | 神州大学 |
82 | 北京 | 北京中加工商学院 |
83 | 北京 | 北京京文国际学院 |
84 | 北京 | 北京商贸大学 |
85 | 北京 | 北方交通工程学院 |
86 | 北京 | 华北工业大学 |
87 | 北京 | 北京英迪经贸学院 |
88 | 北京 | 北京高级财务管理专修学院 |
89 | 北京 | 北京城建大学 |
90 | 北京 | 北京理工科技大学 |
91 | 北京 | 北京建筑职工大学 |
92 | 北京 | 北京建筑职业大学 |
93 | 北京 | 北京经济工程大学 |
94 | 北京 | 北京商贸科技大学 |
95 | 北京 | 北京财经贸易学院 |
96 | 北京 | 北京财贸科技学院 |
97 | 北京 | 北京财贸学院 |
98 | 北京 | 北京电子科技管理学院 |
99 | 北京 | 北京工业建筑学院 |
100 | 北京 | 北京行政管理学院 |
101 | 北京 | 北京华理商务学院 |
102 | 北京 | 北京建筑科技学院 |
103 | 北京 | 北京科技建设学院 |
104 | 北京 | 北京金融管理学院 |
105 | 北京 | 北京经贸工程学院 |
106 | 北京 | 北京科技经济管理学院 |
107 | 北京 | 中国信息科技大学 |
108 | 北京 | 北京科技学院 |
109 | 北京 | 北京科技师范学院 |
110 | 北京 | 北京工商学院 |
111 | 北京 | 北京联合技术学院 |
112 | 北京 | 北京民族师范学院 |
113 | 北京 | 北京商贸工程学院 |
114 | 北京 | 北京外事学院 |
115 | 北京 | 北京现代工程学院 |
116 | 北京 | 北京现代管理学院 |
117 | 北京 | 北京现代经管学院 |
118 | 北京 | 北京现代信息学院 |
119 | 北京 | 北京信息科技学院 |
120 | 北京 | 北京工程管理学院 |
121 | 北京 | 首都师范学院 |
122 | 北京 | 北方国际经贸学院 |
123 | 北京 | 华北工程管理学院 |
124 | 北京 | 中国工贸管理学院 |
125 | 北京 | 中国建设工程学院 |
126 | 北京 | 中华科技外事学院 |
127 | 北京 | 北京医科大学 |
128 | 北京 | 北京经济学院 |
129 | 北京 | 北京信息工程大学 |
130 | 北京 | 北京工商管理大学 |
131 | 北京 | 北京现代经贸大学 |
132 | 北京 | 北京科技师范大学 |
133 | 北京 | 北京同济医科大学 |
134 | 北京 | 北京京华医科大学 |
135 | 北京 | 华北国医学院 |
136 | 北京 | 北京行政学院 |
137 | 北京 | 北京财经金融学院 |
138 | 北京 | 北京国际信息管理学院 |
139 | 北京 | 北京财经贸易学院 |
140 | 北京 | 北京财贸学院 |
141 | 北京 | 北京工业科技学院 |
142 | 北京 | 北京国际贸易学院 |
143 | 北京 | 北京机电工程学院 |
144 | 北京 | 北京建筑工程学院 |
145 | 北京 | 北京经济学院 |
146 | 北京 | 北京科技工业学院 |
147 | 北京 | 北京科技管理学院 |
148 | 北京 | 北京旅游商贸学院 |
149 | 北京 | 北京软件工程学院 |
150 | 北京 | 北京现代工商管理学院 |
151 | 北京 | 北京信息经济学院 |
152 | 安徽 | 新民大学 |
153 | 安徽 | 华东农林科技大学 |
154 | 安徽 | 安徽城市建设学院 |
155 | 安徽 | 安徽城建大学 |
156 | 安徽 | 安徽南合科技大学 |
157 | 河南 | 中原金融学院 |
158 | 河南 | 河南华夏医学院 |
159 | 河南 | 中原工业大学 |
160 | 河南 | 河南科技师范学院 |
161 | 河南 | 郑州黄河学院 |
162 | 河南 | 郑州长征医学院 |
163 | 河南 | 河南城市建设学院 |
164 | 广东 | 广东电子信息技术学院 |
165 | 广东 | 广东科技管理大学 |
166 | 广东 | 广东经济管理学院 |
167 | 广东 | 广东建工大学 |
168 | 广东 | 广东科技贸易学院 |
169 | 广东 | 广东商贸管理学院 |
170 | 广东 | 广州经济管理学院 |
171 | 广东 | 广东电子商务学院 |
172 | 广东 | 广东科技工业学院 |
173 | 广东 | 广东现代经济管理学院 |
174 | 广西 | 西江联合大学 |
175 | 广西 | 广西北海外贸学院 |
176 | 广西 | 南宁海桂旅游学院 |
177 | 贵州 | 贵州现代商贸学院 |
178 | 贵州 | 贵州名达职业技术学院 |
179 | 天津 | 中国民航学院 |
180 | 天津 | 天津文理大学 |
181 | 天津 | 北京东方工商大学 |
182 | 天津 | 天津联合大学 |
183 | 天津 | 中外经贸管理学院 |
184 | 天津 | 对外经贸管理学院 |
185 | 天津 | 天津经济贸易大学 |
186 | 天津 | 天津建筑工程大学 |
187 | 天津 | 天津新华学院 |
188 | 天津 | 天津商贸学院 |
189 | 天津 | 天津财贸管理学院 |
190 | 天津 | 天津南城管理学院 |
191 | 天津 | 天津市经济管理干部学院 |
192 | 天津 | 天津建筑科技大学 |
193 | 天津 | 天津工商学院 |
194 | 天津 | 天津经济管理学院 |
195 | 河北 | 北方经济管理学院 |
196 | 河北 | 华北师范学院 |
197 | 河北 | 石家庄电子科技学院 |
198 | 河北 | 华北经济贸易学院 |
199 | 河北 | 北方联合大学 |
200 | 河北 | 河北东亚大学 |
201 | 河北 | 石家庄工程管理学院 |
202 | 河北 | 华北建筑工业学院 |
203 | 河北 | 华北建筑工程学院 |
204 | 河北 | 河北商贸学院 |
205 | 河北 | 河北人文科技学院 |
206 | 河北 | 河北工程科技学院 |
207 | 河北 | 河北经济技术学院 |
208 | 河北 | 河北电子工程职业学院 |
209 | 河北 | 河北信息工程学院 |
210 | 河北 | 河北经济信息学院 |
211 | 河北 | 河北师范高等专科学校 |
212 | 河北 | 河北科技工程大学 |
213 | 河北 | 河北科技工程学院 |
214 | 辽宁 | 长春工业管理学院 |
215 | 辽宁 | 吉林高创科技大学 |
216 | 辽宁 | 吉林理工科技学院 |
217 | 辽宁 | 吉林对外经贸职业学院 |
218 | 黑龙江 | 北方联合大学 |
219 | 黑龙江 | 黑龙江民盟大学 |
220 | 黑龙江 | 牡丹江外国语学院 |
221 | 黑龙江 | 哈尔滨商务经贸学院 |
222 | 黑龙江 | 哈尔滨远方国际学院 |
223 | 辽宁 | 沈阳工程管理学院 |
224 | 辽宁 | 沈阳信息管理学院 |
225 | 辽宁 | 辽宁轻工职工大学 |
226 | 辽宁 | 沈阳盛京大学 |
227 | 辽宁 | 辽宁职业技术学院 |
228 | 辽宁 | 大连科技管理大学 |
229 | 辽宁 | 沈阳工业科技学院 |
230 | 江西 | 江西科技工程大学 |
231 | 江西 | 江西科技管理学院 |
232 | 江西 | 江西经贸管理学院 |
233 | 江西 | 江西赣南学院 |
234 | 江西 | 江西现代科技学院 |
235 | 江西 | 景德镇工艺美术学院 |
236 | 江西 | 赣州电子科技信息学院 |
237 | 山西 | 山西理工学院 |
238 | 山西 | 华北经贸管理学院 |
239 | 山西 | 山西经济技术学院 |
240 | 山西 | 山西信息工程学院 |
241 | 山西 | 山西远东外国语学院 |
242 | 山西 | 山西自修大学 |
243 | 山西 | 山西建筑工程职业技术学院 |
244 | 山西 | 山西金融管理学院 |
245 | 山西 | 山西现代经贸学院 |
246 | 陕西 | 西安电子信息学院 |
247 | 陕西 | 西安理工学院 |
248 | 陕西 | 西安科技师范大学 |
249 | 陕西 | 西安信息技术学院 |
250 | 陕西 | 西安工商管理学院 |
251 | 陕西 | 西安工业科技技术学院 |
252 | 陕西 | 西安工业科技学院 |
253 | 陕西 | 陕西国防工业技术学院 |
254 | 陕西 | 陕西瀚林医科学院 |
255 | 陕西 | 西安工业工程学院 |
256 | 陕西 | 陕西工贸职业学院 |
257 | 陕西 | 西安科技职业学院 |
258 | 陕西 | 西安经济技术学院 |
259 | 陕西 | 西安机电工程学院 |
260 | 陕西 | 陕西科技管理学院 |
261 | 福建 | 厦门师范学院 |
262 | 福建 | 福建海峡经贸技术学院 |
263 | 福建 | 福建经济贸易大学 |
264 | 福建 | 福建科技学院 |
265 | 福建 | 福建省轻工业学院 |
266 | 宁夏 | 宁夏五洲科技大学 |
267 | 甘肃 | 兰州对外经济贸易学院 |
268 | 青海 | 青海杨帆科技大学 |
269 | 重庆 | 重庆城市学院 |
270 | 重庆 | 重庆机电科技学院 |
271 | 重庆 | 重庆万州高科学院 |
272 | 浙江 | 杭州工商管理大学 |
273 | 浙江 | 杭州理工学院 |
274 | 浙江 | 杭州理工大学 |
275 | 浙江 | 杭州建设管理大学 |
276 | 浙江 | 对外经济贸易管理学院 |
277 | 浙江 | 浙江国际商务学院 |
278 | 浙江 | 浙江邮电职工大学 |
279 | 浙江 | 杭州经济贸易大学 |
280 | 浙江 | 浙江信息技术学院 |
281 | 湖北 | 武汉科技工程学院 |
282 | 湖北 | 武汉工商管理大学 |
283 | 湖北 | 湖北工商管理学院 |
284 | 湖北 | 华中工商学院 |
285 | 湖北 | 中原工商管理学院 |
286 | 湖北 | 武汉建筑职工大学 |
287 | 湖北 | 湖北工商大学 |
288 | 湖北 | 湖北信息工程大学 |
289 | 湖北 | 武汉东湖大学 |
290 | 湖北 | 武汉工程技术大学 |
291 | 湖北 | 武汉时代自修大学 |
292 | 湖北 | 武汉信息科技学院 |
293 | 湖北 | 武汉职工财经学院 |
294 | 湖北 | 湖北工程管理学院 |
295 | 湖北 | 黄冈师范科技学院 |
296 | 山东 | 青岛博洋商务学院 |
297 | 山东 | 山东经济技术学院 |
298 | 山东 | 山东沂蒙学院 |
299 | 山东 | 山东东岳学院 |
300 | 山东 | 淄博理工学院 |
301 | 山东 | 山东邮电大学 |
302 | 山东 | 山东经济贸易大学 |
303 | 山东 | 山东科技工程学院 |
304 | 山东 | 青岛远洋大学 |
305 | 山东 | 山东文理学院 |
306 | 山东 | 山东建设学院 |
307 | 山东 | 青岛现代经贸学院 |
308 | 山东 | 山东经济信息学院 |
309 | 山东 | 山东城市学院 |
310 | 山东 | 山东华信大学 |
311 | 山东 | 山东科技管理大学 |
312 | 山东 | 山东科技师范学院 |
313 | 山东 | 山东经济管理大学 |
314 | 山东 | 青岛华侨理工学院 |
315 | 山东 | 青岛精诚医学院 |
316 | 山东 | 山东工业工程学院 |
317 | 山东 | 山东管理技术学院 |
318 | 山东 | 山东建工科技学院 |
319 | 山东 | 山东经济工程学院 |
320 | 山东 | 山东信息管理学院 |
321 | 四川 | 四川财经管理学院 |
322 | 四川 | 四川中山学院 |
323 | 四川 | 四川华商学院 |
324 | 四川 | 西南经济贸易大学 |
325 | 四川 | 四川经济贸易大学 |
326 | 四川 | 四川联合大学 |
327 | 四川 | 四川江州医学院 |
328 | 四川 | 成都科技学院 |
329 | 四川 | 西南经济管理大学 |
330 | 四川 | 四川信息工程学院 |
331 | 四川 | 四川软件工程学院 |
332 | 四川 | 四川经济技术学院 |
333 | 四川 | 四川经济管理学院 |
334 | 四川 | 四川国际贸易学院 |
335 | 四川 | 四川电力工程学院 |
336 | 湖南 | 湖南屈原大学 |
337 | 湖南 | 株洲航空旅游学院 |
338 | 湖南 | 常德经贸学院 |
339 | 湖南 | 湖南经济管理大学 |
340 | 湖南 | 湖南湘林科技大学 |
341 | 湖南 | 中南建筑工业学院 |
342 | 湖南 | 湖南工贸学院 |
343 | 江苏 | 南京科技学院 |
344 | 江苏 | 南京商学院 |
345 | 江苏 | 南京工商大学 |
346 | 江苏 | 华东农林科技大学 |
347 | 江苏 | 南京科技管理学院 |
348 | 江苏 | 南京金陵科技管理学院 |
349 | 江苏 | 江苏信息工程学院 |
350 | 江苏 | 江苏都市建设学院 |
351 | 江苏 | 江苏理工职业学院 |
352 | 江苏 | 南京中山大学 |
353 | 江苏 | 江苏大光科技大学 |
354 | 江苏 | 江苏华夏学院 |
355 | 江苏 | 南京工商学院 |
356 | 江苏 | 南京东南文理学院 |
357 | 江苏 | 江苏经济贸易大学 |
358 | 江苏 | 江苏科技信息学院 |
359 | 江苏 | 苏州工商学院江苏工商学院 |
360 | 上海 | 上海经济贸易大学 |
361 | 上海 | 上海工业科技学院 |
362 | 上海 | 上海工业科技大学 |
363 | 上海 | 上海财经贸易学院 |
364 | 上海 | 上海金融管理学院 |
365 | 上海 | 上海东方科技学院 |
366 | 上海 | 上海工程管理学院 |
367 | 上海 | 上海华夏学院 |
368 | 上海 | 上海建筑工业学院 |
369 | 上海 | 上海商贸管理大学 |
370 | 上海 | 华东财经学院 |
371 | 上海 | 上海同济医科大学 |
372 | 上海 | 上海华文外国语学院 |
373 | 上海 | 上海城市建设大学 |
374 | 上海 | 上海工商学院 |
375 | 上海 | 长江科技学院 |
376 | 上海 | 上海国际管理大学 |
377 | 上海 | 上海建设学院 |
378 | 上海 | 上海财经管理学院 |
379 | 上海 | 上海临港科技学院 |
380 | 上海 | 上海工业管理学院 |
381 | 上海 | 上海新华机电学院 |
382 | 上海 | 上海建筑工程学院 |
383 | 上海 | 上海经济技术学院 |
384 | 上海 | 上海信息大学 |
385 | 上海 | 上海经济管理大学 |
386 | 上海 | 上海工商学院 |
387 | 上海 | 上海工程科技学院 |
388 | 上海 | 上海城市学院 |
389 | 上海 | 上海财经学院 |
End