一、操作
用户只需将表1中相关参数“复制”“粘贴”到森林图绘制小工具操作页面中“高级设置”页面下相关颜色设置处即可,操作简单。
二、配色方案
表1中配色方案只是平台推荐的部分方案,“森林图绘制”小工具支持用户自定义配色,欢迎用户提供更精美配色方案,联系邮箱见下方。
表1 经典交互作用多森林图配色方案
方案组合 | 底纹颜色参数 | 中心点颜色 参数 | 线段颜色 参数 | 参考线颜色参数 |
方案1 | #F1F1F1 | #1B7C3D,#F16C23,#2B6A99 | #1B7C3D,#F16C23,#2B6A99 | #3E3E3E |
方案2 | #F4FAED | #EE8227,#79ADD6,#CEB000 | #EE8227,#79ADD6,#CEB000 | #3E3E3E |
方案3 | #F0FDF7 | #084384,#42A6CB,#B2E1B9 | #084384,#42A6CB,#B2E1B9 | #3E3E3E |
方案4 | #EEF6FB | #134F85,#CC7892,#796FB3 | #134F85,#CC7892,#796FB3 | #3E3E3E |
方案5 | #FDF7F2 | #9E4E56,#576470,#928187 | #9E4E56,#576470,#928187 | #3E3E3E |
方案6 | #F5F3F2 | #32788A,#5DA39D,#FEDC5E | #32788A,#5DA39D,#FEDC5E | #3E3E3E |
方案7 | #FBF6EF | #353C40,#575958,#8C877D | #353C40,#575958,#8C877D | #3E3E3E |
方案8 | #FEF7E6 | #0B1B35,#385587,#EF8A03 | #0B1B35,#385587,#EF8A03 | #3E3E3E |
方案9 | #EAEDF2 | #232B36,#517C89,#9C3129 | #232B36,#517C89,#9C3129 | #3E3E3E |
方案10 | #EAF5FD | #002FA7,#01847F,#6669AC | #002FA7,#01847F,#6669AC | #3E3E3E |
方案11 | #E9F1B5 | #C5E070,#5F8C42,#3F6B4D | #C5E070,#5F8C42,#3F6B4D | #3E3E3E |
方案12 | #FCF8BB | #FC9A6B,#DF4A68,#8C2A80 | #FC9A6B,#DF4A68,#8C2A80 | #3E3E3E |
方案13 | #E9F5A1 | #FDD985,#F46F44,#A40545 | #FDD985,#F46F44,#A40545 | #3E3E3E |
方案14 | #E6F1F3 | #FFDF92,#FC8C5A,#DB3124 | #FFDF92,#FC8C5A,#DB3124 | #3E3E3E |
方案15 | #E6F1F3 | #FFDF92,#FC8C5A,#90BEE0 | #FFDF92,#FC8C5A,#90BEE0 | #3E3E3E |
方案16 | #E6F1F3 | #F3A261,#2A9D8E,#FF6F51 | #F3A261,#2A9D8E,#FF6F51 | #3E3E3E |
方案17 | #BEE4F7 | #219EBC,#136783,#02304A | #219EBC,#136783,#02304A | #3E3E3E |
方案18 | #F8F3EB | #9ACE87,#EE634B,#7E898B | #9ACE87,#EE634B,#7E898B | #3E3E3E |
方案19 | #EAE1EF | #000000,#A6A3A4,#2C939A | #000000,#A6A3A4,#2C939A | #3E3E3E |
方案20 | #DAC6CF | #85C3DC,#E2C098,#8DAFAB | #85C3DC,#E2C098,#8DAFAB | #3E3E3E |
三、配色效果图
End